﻿var ipo_schedules = new Array(
new Array("匯星印刷 (01127)", "6月30日-7月15日", "0.7-0.9", "7月15日", "7月22日或以前", "7月25日"),
new Array("漢港地產 (01663)", "7月12日-15日", "1.1-1.68", "7月18日", "7月21日或以前", "7月22日"),
new Array("盈利時 (06838)", "6月30日-7月13日", "1.87-2.86", "7月14日", "7月19日或以前", "7月20日"),
new Array("<a href=\"/eti/res/feature/ipo/06808.html\" class=\"url\">高鑫零售 (06808)<\/a>", "7月4日-7日", "5.65-7.2", "7月8日", "7月14日", "7月27日"),
new Array("<a href=\"/eti/res/feature/ipo/01259.html\" class=\"url\">青蛙王子 (01259)<\/a>", "6月30-7月6日", "2.51-3.76", "7月6日", "7月14日", "7月15日")
);

var ipo_names = new Array(
new Array("10月28日(deprecated)"),
new Array("豐臨集團 (01152)", "28/10/11", "0.50", "6.00"),
new Array("科諾威德 (01206)", "27/10/11", "1.00", "3.00"),
new Array("中信証券 (06030)", "06/10/11", "13.30", "0.00"),
new Array("中國罕王 (03788)", "30/09/11", "2.51", "-2.39"),
new Array("專業旅運 (01235)", "30/09/11", "0.63", "-25.40"),
new Array("動感集團 (01096)", "28/09/11", "1.20", "-0.83"),
new Array("天福 (06868)", "26/09/11", "6.00", "-3.67"),
new Array("鴻國國際 (01028)", "23/09/11", "2.30", "-14.78"),
new Array("高鑫 (06808)", "27/07/11", "7.20", "40.56"),
new Array("匯星印刷 (01127)", "25/07/11", "0.70", "-10.00"),
new Array("漢港地產 (01663)", "22/07/11", "1.10", "2.73"),
new Array("盈利時 (06838)", "20/07/11", "1.87", "1.60"),
new Array("青蛙王子 (01259)", "15/07/11", "2.60", "-2.69"),
new Array("中國光纖 (03777)", "14/07/11", "1.20", "4.17"),
new Array("金盾控股 (02123)", "14/07/11", "0.70", "-11.43"),
new Array("順風光電 (01165)", "13/07/11", "1.11", "-10.81"),
new Array("卓爾發展 (02098)", "13/07/11", "2.89", "6.92"),
new Array("中國威力印刷 (06828)", "12/07/11", "1.48", "-9.46"),
new Array("新礦資源 (01231)", "04/07/11", "1.75", "-1.14"),
new Array("現代教育 (01082)", "04/07/11", "1.30", "6.92"),
new Array("西藏5100 (01115)", "30/06/11", "3.00", "23.00"),
new Array("雙樺控股 (01241)", "30/06/11", "1.16", "25.86"),
new Array("Prada (01913)", "24/06/11", "39.50", "0.25"),
new Array("翔宇疏浚 (00871)", "20/06/11", "3.19", "-23.19"),
new Array("新秀麗 (01910)", "16/06/11", "14.50", "-7.72"),
new Array("華能新能源 (00958)", "10/06/11", "2.50", "-2.80"),
new Array("龍翔集團 (00935)", "10/06/11", "1.10", "3.64"),
new Array("正業國際 (03363)", "03/06/11", "1.43", "0.70"),
new Array("美高梅 (02282)", "03/06/11", "15.34", "1.83"),
new Array("中國地板 (02083)", "26/05/11", "2.95", "-0.34"),
new Array("嘉能可 (00805)", "25/05/11", "66.53", "-2.45"),
new Array("米蘭站 (01150)", "23/05/11", "1.67", "65.87"),
new Array("上海醫藥 (02607)", "20/05/11", "23.00", "0.00"),
new Array("百宏實業 (02299)", "18/05/11", "5.18", "1.93"),
new Array("遠大中國 (02789)", "17/05/11", "1.50", "10.67"),
new Array("匯賢產業信託 (87001)", "29/04/11", "5.24 (人民幣)", "-9.35"),
new Array("海隆控股 (01623)", "21/04/11", "2.60", "5.00"),
new Array("泰凌醫藥 (01011)", "20/04/11", "4.54", "-15.86"),
new Array("唐宮 (01181)", "19/04/11", "1.65", "40.00"),
new Array("思佰益 (06488)", "14/04/11", "80.23", "-0.90"),
new Array("遠東宏信 (03360)", "30/03/11", "6.29", "9.22"),
new Array("中國宏僑 (01378)", "24/03/11", "7.20", "9.72"),
new Array("萊蒙國際 (03688)", "23/03/11", "6.23", "-14.93"),
new Array("中國金石 (01380)", "18/03/11", "2.25", "-12.00"),
new Array("寶峰 (01121)", "28/01/11", "2.00", "-10.00"),
new Array("中慧 (01143)", "27/01/11", "1.20", "2.50"),
new Array("友川集團 (01323)", "13/01/11", "1.95", "-9.74"),
new Array("開易控股 (02011)", "12/01/11", "1.33", "1.50"),
new Array("森寶食品 (01089)", "11/01/11", "0.68", "13.20"),
new Array("中聯重科 (01157)", "23/12/10", "14.98", "8.01"),
new Array("亨鑫科技 (01085)", "23/12/10", "2.25", "-1.33"),
new Array("百富環球 (00327)", "20/12/10", "2.88", "0.35"),
new Array("大唐新能源 (01798)", "17/12/10", "2.33", "-6.01"),
new Array("合生元 (01112)", "17/12/10", "11.00", "-5.09"),
new Array("重慶農村商業銀行 (03618)", "16/12/10", "5.25", "-0.95"),
new Array("世達科技 (01282)", "15/12/10", "0.95", "1.05"),
new Array("MI能源 (01555)", "14/12/10", "1.70", "0.00"),
new Array("正通汽車 (01728)", "10/12/10", "7.30", "1.23"),
new Array("紛美包裝 (00468)", "09/12/10", "4.30", "14.42"),
new Array("賽得利 (01768)", "08/12/10", "6.60", "-1.52"),
new Array("十方控股 (01831)", "03/12/10", "3.03", "-12.54"),
new Array("大明國際 (01090)", "01/12/10", "2.10", "0.95"),
new Array("中金國際 (02099)", "01/12/10", "44.68", "-3.87"),
new Array("現代牧業 (01117)", "26/11/10", "2.89", "-13.15"),
new Array("金活醫藥 (01110)", "25/11/10", "1.60", "28.13"),
new Array("Brilliance WW (08312)", "25/11/10", "0.23", "52.17"),
new Array("好孩子 (01086)", "24/11/10", "4.90", "18.37"),
new Array("中國信貸 (08207)", "19/11/10", "0.75", "42.67"),
new Array("熔盛重工 (01101)", "19/11/10", "8.00", "-0.50"),
new Array("中信大錳 (01091)", "18/11/10", "2.75", "6.18"),
new Array("歲寶百貨 (00312)", "17/11/10", "2.20", "-17.73"),
new Array("泓淋科技 (01087)", "16/11/10", "2.80", "-13.57"),
new Array("理士國際 (00842)", "16/11/10", "5.35", "-12.71"),
new Array("天倫燃氣 (01600)", "10/11/10", "2.05", "4.39"),
new Array("長興國際 (00238)", "04/11/10", "4.60", "26.09"),
new Array("雅士利國際 (01230)", "01/11/10", "4.20", "-12.38"),
new Array("友邦保險 (01299)", "29/10/10", "19.68", "17.12"),
new Array("四環醫藥 (00460)", "28/10/10", "4.60", "25.43"),
new Array("環球乳業 (01007)", "28/10/10", "4.39", "-10.25"),
new Array("鐵貨 (01029)", "21/10/10", "1.80", "-8.33"),
new Array("華地國際 (01700)", "21/10/10", "5.93", "12.65"),
new Array("博耳電力 (01685)", "20/10/10", "6.38", "13.64"),
new Array("賽晶電力電子 (00580)", "13/10/10", "1.93", "29.53"),
new Array("MMC (00975)", "13/10/10", "7.02", "4.70"),
new Array("新天綠色能源 (00956)", "13/10/10", "2.66", "-0.75"),
new Array("榮豐聯合 (03683)", "11/10/10", "1.13", "3.54"),
new Array("永暉焦煤 (01733)", "11/10/10", "3.70", "-8.65"),
new Array("麗悅酒店 (02266)", "11/10/10", "2.20", "-14.55"),
new Array("金風科技 (02208)", "08/10/10", "17.98", "6.01"),
new Array("創益太陽能 (02468)", "07/10/10", "4.50", "12.67"),
new Array("融創中國 (01918)", "07/10/10", "3.48", "-3.16"),
new Array("海豐國際 (01308)", "06/10/10", "4.78", "-5.23"),
new Array("麥達斯 (01021)", "06/10/10", "5.43", "7.37"),
new Array("福源集團 (01682)", "05/10/10", "0.60", "108.33"),
new Array("博士蛙 (01698)", "29/09/10", "4.98", "40.96"),
new Array("碧生源 (00926)", "29/09/10", "3.12", "14.74"),
new Array("康哲藥業 (00867)", "28/09/10", "5.06", "11.46"),
new Array("美即控股 (01633)", "24/09/10", "3.30", "36.67"),
new Array("暢豐車橋 (01039)", "24/09/10", "4.00", "12.50"),
new Array("微創醫藥 (00853)", "24/09/10", "6.10", "35.90"),
new Array("中國三江化工 (02198)", "16/09/10", "3.38", "-1.48"),
new Array("進業控股 (08356)", "30/08/10", "1.28", "27.34"),
new Array("廣汽集團 (02238)", "30/08/10", "9.00", "2.11"),
new Array("耀才證券 (01428)", "25/08/10", "1.60", "8.75"),
new Array("西部水泥 (02233)", "23/08/10", "1.69", "14.79"),
new Array("星謙化工 (00640)", "12/08/10", "0.60", "55.00"),
new Array("敏達控股 (00936)", "19/07/10", "1.00", "12.00"),
new Array("農業銀行 (01288)", "16/07/10", "3.20", "2.19"),
new Array("天山發展 (02118)", "15/07/10", "1.40", "4.29"),
new Array("中國智能交通 (01900)", "15/07/10", "3.49", "0.00"),
new Array("康宏理財 (01019)", "13/07/10", "1.20", "26.67"),
new Array("齊合天地 (00976)", "12/07/10", "2.43", "-1.65"),
new Array("國泰君安 (01788)", "08/07/10", "4.30", "-3.72"),
new Array("華耐控股 (01020)", "07/07/10", "0.76", "-6.58"),
new Array("超威動力 (00951)", "07/07/10", "2.18", "-9.17"),
new Array("創生控股 (00325)", "29/06/10", "3.52", "8.81"),
new Array("中國聯塑 (02128)", "23/06/10", "2.60", "0.00"),
new Array("海東青新材料 (02228)", "21/06/10", "2.38", "-0.84"),
new Array("卓亞資本 (08295)", "18/06/10", "0.20", "27.50"),
new Array("國際泰豐 (00873)", "11/06/10", "2.06", "-18.93"),
new Array("直通電訊 (08337)", "02/06/10", "0.30", "26.67"),
new Array("泰坦能源 (02188)", "28/05/10", "1.18", "23.73"),
new Array("優源控股 (02268)", "27/05/10", "2.58", "-2.33"),
new Array("英國保誠 (02378)", "25/05/10", "59.70", "-4.19"),
new Array("雷士照明 (02222)", "20/05/10", "2.10", "-2.86"),
new Array("朗生醫藥 (00503)", "07/05/10", "3.91", "16.62"),
new Array("歐舒丹 (00973)", "07/05/10", "15.08", "-4.51"),
new Array("昂納光通訊 (00877)", "29/04/10", "2.90", "37.59"),
new Array("思嘉集團 (01863)", "29/04/10", "3.28", "12.20"),
new Array("敏華控股 (01999)", "09/04/10", "6.80", "-1.47"),
new Array("福和集團 (00923)", "31/03/10", "2.30", "17.39"),
new Array("遠東環球 (00830)", "30/03/10", "1.18", "9.32"),
new Array("飛克國際 (01998)", "29/03/10", "1.90", "13.68"),
new Array("中升控股 (00881)", "26/03/10", "10.00", "7.20"),
new Array("匯銀家電 (01280)", "25/03/10", "1.69", "44.38"),
new Array("Z-Obee (00948)", "01/03/10", "1.80", "3.89"),
new Array("瑞年國際 (02010)", "19/02/10", "3.00", "-7.67"),
new Array("珠江鋼管 (01938)", "10/02/10", "4.50", "0.22"),
new Array("國際煤機 (01683)", "10/02/10", "4.88", "-13.52"),
new Array("中駿置業 (01966)", "05/02/10", "2.60", "4.62"),
new Array("美克國際 (00953)", "03/02/10", "1.43", "0.70"),
new Array("南戈壁 (01878)", "29/01/10", "126.04", "-11.14"),
new Array("俄鋁聯合 (00486)", "27/01/10", "10.80", "-10.65"),
new Array("譚木匠 (00837)", "29/12/09", "2.58", "52.33"),
new Array("星亮控股 (00955)", "29/12/09", "37.00", "1.89"),
new Array("洪良國際 (00946)", "24/12/09", "2.15", "-8.37"),
new Array("中國太保 (02601)", "23/12/09", "28.00", "1.07"),
new Array("華昱高速 (01823)", "23/12/09", "1.28", "0.78"),
new Array("中國玉米油 (01006)", "18/12/09", "3.59", "21.45"),
new Array("勝利管道 (01080)", "18/12/09", "2.20", "-15.45"),
new Array("摩比發展 (00947)", "17/12/09", "3.38", "-9.76"),
new Array("幻音數碼 (08248)", "16/12/09", "0.72", "50.00"),
new Array("春天百貨 (00331)", "15/12/09", "1.95", "30.77"),
new Array("龍源電力 (00916)", "10/12/09", "8.16", "9.44"),
new Array("佳兆業 (01638)", "09/12/09", "3.45", "-0.29"),
new Array("富通科技 (00465)", "04/12/09", "1.63", "17.18"),
new Array("中國森林 (00930)", "03/12/09", "2.07", "0.48"),
new Array("金沙中國 (01928)", "30/11/09", "10.38", "-10.21"),
new Array("民生銀行 (01988)", "26/11/09", "9.08", "-3.08"),
new Array("花樣年 (01777)", "25/11/09", "2.18", "2.29"),
new Array("三一國際 (00631)", "25/11/09", "4.80", "46.46"),
new Array("通天酒業 (00389)", "19/11/09", "1.25", "18.40"),
new Array("龍湖地產 (00960)", "19/11/09", "7.07", "13.30"),
new Array("中糧包裝 (00906)", "16/11/09", "5.39", "13.36"),
new Array("中國高精密 (00591)", "13/11/09", "4.00", "29.00"),
new Array("明發集團 (00846)", "13/11/09", "2.39", "-10.04"),
new Array("格菱控股 (01318)", "06/11/09", "1.62", "12.35"),
new Array("恒大地產 (03333)", "05/11/09", "3.50", "34.29"),
new Array("利邦 (00891)", "03/11/09", "1.65", "49.09"),
new Array("禹洲地產 (01628)", "02/11/09", "2.70", "-0.74"),
new Array("卡姆丹克 (00712)", "30/10/09", "2.10", "-5.71"),
new Array("寶龍地產 (01238)", "14/10/09", "2.75", "1.82"),
new Array("神冠控股 (00829)", "13/10/09", "3.10", "39.68"),
new Array("永利澳門 (01128)", "09/10/09", "10.08", "6.94"),
new Array("江晨國際 (08305)", "08/10/09", "0.30", "110.00"),
new Array("澳優乳業 (01717)", "08/10/09", "4.00", "27.50"),
new Array("盈德氣體 (02168)", "08/10/09", "7.00", "12.00"),
new Array("中國鐵鈦 (00893)", "08/10/09", "3.50", "5.14"),
new Array("永恒國際 (08351)", "07/10/09", "0.25", "62.00"),
new Array("華潤水泥 (01313)", "06/10/09", "3.90", "0.00"),
new Array("恒盛地產 (00845)", "02/10/09", "4.40", "-14.55"),
new Array("華南城 (01668)", "30/09/09", "2.10", "-22.86"),
new Array("匹克體育 (01968)", "29/09/09", "4.10", "-17.07"),
new Array("利郎 (01234)", "25/09/09", "3.90", "-0.01"),
new Array("中國中冶 (01618)", "24/09/09", "6.35", "-11.65"),
new Array("國藥控股 (01099)", "23/09/09", "16.00", "15.75"),
new Array("中國全通 (00633)", "16/09/09", "1.60", "13.13"),
new Array("現代傳播 (00072)", "09/09/09", "1.29", "6.20"),
new Array("中國生命 (08296)", "09/09/09", "0.72", "44.44"),
new Array("金隅 (02009)", "29/08/09", "6.38", "56.00"),
new Array("奧思知 (08325)", "28/08/09", "0.23", "156.52"),
new Array("承達國際 (02288)", "21/08/09", "4.18", "-6.70"),
new Array("志高空調 (00449)", "13/07/09", "2.27", "10.57"),
new Array("琥珀 (00090)", "10/07/09", "1.66", "63.30"),
new Array("秦發 (00866)", "03/07/09", "2.52", "6.35"),
new Array("霸王 (01338)", "03/07/09", "2.38", "34.50"),
new Array("361度 (01361)", "30/06/09", "3.61", "8.00"),
new Array("興利 (00396)", "22/06/09", "1.02", "39.00"),
new Array("中國金屬再生資源 (00773)", "22/06/09", "5.18", "22.00"),
new Array("旭光 (00067)", "16/06/09", "2.00", "19.00"),
new Array("忠旺 (01333)", "08/05/09", "7.00", "-5.30"),
new Array("銀基集團 (00886)", "08/04/09", "3.45", "-9.86"),
new Array("詩天控股 (01008)", "30/03/09", "1.25", "5.60"),
new Array("木薯資源 (00841)", "23/03/09", "1.02", "17.65"),
new Array("錦勝控股 (00794)", "26/02/09", "1.12", "7.14"),
new Array("瑞金礦業 (00246)", "23/02/09", "6.25", "0.00"),
new Array("興業太陽能 (00750)", "13/01/09", "1.05", "12.38"),
new Array("海峽石油化工 (00852)", "12/01/09", "2.50", "-1.60")
);
