
新聞內容
歷年預算案日恒指當日收市表現| 日期 | 恒指 | 升/跌(點) | 升/跌幅 |
| 2012年2月1日 | 20333 | -57 | -0.28% |
| 2011年2月23日 | 22906 | -83 | -0.36% |
| 2010年2月24日 | 20467 | -155 | -0.75% |
| 2009年2月25日 | 13005 | 206 | 1.61% |
| 2008年2月27日 | 24483 | 769 | 3.24% |
| 2007年2月28日 | 19651 | -496 | -2.46% |
| 2006年2月22日 | 15635 | 8 | 0.05% |
| 2005年3月16日 | 13832 | 15 | 0.11% |
| 2004年3月10日 | 13214 | -183 | -1.37% |
| 2003年3月5日 | 9109 | -72 | -0.79% |
| 2002年3月6日 | 11003 | 17 | 0.16% |
| 2001年3月7日 | 14177 | -143 | -1.00% |
| 2000年3月8日 | 17591 | 86 | 0.48% |
| 1999年3月3日 | 9922 | 8 | 0.09% |
| 1998年2月18日 | 10670 | 438 | 4.29% |
| 1997年3月12日 | 13119 | -133 | -1.00% |
回應區 |
我要回應 |
你對2012/13財政預算案有何看法?
投票區
資料庫| 香港特別行政區成立後,先後有四位財政司宣讀預算案 | |
![]() |
|
| 2012/2013 | 2012至13年度政府財政預算案 |
| 2011/2012 | 《擁抱今日 信有晴天》 |
| 2010/2011 | 《今日工程 明日繁榮》 |
| 2009/2010 | 《明日·今天的未來》 |
| 2008/2009 | 2008至09年度政府財政預算案 |
![]() |
|
| 2007/2008 | 2007至08年度政府財政預算案 |
| 2006/2007 | 2006至07年度政府財政預算案 |
| 2005/2006 | 《鞏固復甦 面對挑戰》 |
| 2004/2005 | 2004至05年度政府財政預算案 |
![]() |
|
| 2003/2004 | 2003至04年度政府財政預算案 |
| 2002/2003 | 2002至03年度政府財政預算案 |
![]() |
|
| 2001/2002 | 《秉要執本 常勤精進》 |
| 2000/2001 | 《增值創富 節流裕民》 |
| 1999/2000 | 《強本節用 共創新猷》 |
| 1998/1999 | 《利民紓困 自強不息》 |
| 1997/1998 | 《持恆處變 平穩發展》 |
請提供2-20個字的顯示名稱,意見內容不能超過500字。