即市財經
2010年09月08日 星期三
零售股莫追 券商股當頭起
撰文:馬澤祺
欄名:投資棋盤
大市在保歷加上軌爭持一天後,淡友今日借中移動(00941)配股消息反攻,一舉殺回靠近二萬一關口的水平。但值得一提的是,今...
| 過去10篇專欄文章 | ||
| 1. | 光大國際防守性強 | 2010年9月7日 |
| 2. | 資金流入小型股 | 2010年9月6日 |
| 3. | 大市雖突破 宜防技術陷阱 | 2010年9月3日 |
| 4. | 炒急升異動股宜轉換時間框 | 2010年9月2日 |
| 5. | 今日宜守20600點上 | 2010年8月31日 |
| 6. | 250天線走勢趨危 | 2010年8月30日 |
| 7. | 國指成份股績後出貨成常態 | 2010年8月27日 |
| 8. | 儲局官員看法分歧 再救市阻力大 | 2010年8月26日 |
| 9. | 興登堡凶兆二度現身 | 2010年8月25日 |
| 10. | 超級藍燈籠配股催化憂慮情緒 | 2010年8月24日 |
| 更多專欄文章 | ||



